社债の状况
2026年5月22日现在
| 铭柄 | 発行年月日 | 偿还期限 | 利率 (%) | 発行残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 第7回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) (ソーシャルボンド) | 2026年4月23日 | 2036年4月23日 | 2.938 | 10,000 |
| 第6回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) (グリーン?ネイチャーボンド) | 2026年4月23日 | 2031年4月23日 | 2.223 | 10,000 |
| 第5回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) (グリーンボンド) | 2021年6月16日 | 2026年6月16日 | 0.180 | 10,000 |
| 第4回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) (グリーンボンド) | 2019年12月12日 | 2029年12月12日 | 0.270 | 10,000 |
| 第3回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) | 2018年12月6日 | 2028年12月6日 | 0.445 | 10,000 |
| 第2回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) | 2017年12月6日 | 2032年12月6日 | 0.670 | 10,000 |
| 第1回无担保社债 (社债间限定同顺位特约付) | 2017年3月17日 | 2032年3月17日 | 0.758 | 10,000 |
格付の状况
2025年12月1日现在
| 格付机関 | 格付対象 | 格付 | 格付の见通し |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本格付研究所 | 长期発行体格付 | A | 安定的 |
| 株式会社格付投资情报センター | 発行体格付 | A- | 安定的 |
株式会社日本格付研究所および株式会社格付投资情报センターより、今後資本市場を活用した資金調達の選択肢を確保することによる調達の安定化、定期的な情報提供による投資家アクセスの確保、格付会社という第三者からの評価によるガバナンスの強化などを目的に、格付を取得しております。
91桃色グループの取り组み



91桃色塾
シニアほほえみ
ペットスマイル
ダイバーシティの推进
91桃色ロケーション